PCjs Machines

Home of the original IBM PC emulator for browsers.

Logo

Software Carousel 2.0.3

NOTE: Software Carousel was distributed on a copy-protected diskette. We have created a Kryoflux copy of the diskette in our possession (shown below), and it’s clear that track 16 has some unusual characteristics, but until we have time to analyze the diskette and software more closely, it will not operate in the PCx86 emulator as intended.

SOFTWARE-CAROUSEL-HxC

[PCjs Machine "ibm5170"]

Waiting for machine "ibm5170" to load....

 Volume in drive A has no label
 Directory of A:\

CAROUSEL EXE*    18432   3-17-86   5:07p
CAROUSEL PGL*     4096   3-17-86   5:07p
SERIALNO COM*      702   3-17-86   5:07p
ID       SC *        0   3-17-86   5:07p
CAROUSEL PGM     32108   6-18-86  12:41p
INSTALL  BAT      4129   4-14-86  12:01p
UNINSTAL BAT      3454   4-14-86  10:52a
VDF0203  VDF*     2192   1-28-87  10:27p
ETC          <DIR>       3-17-86   5:09p
TRANSFER COM     50288   1-15-86  12:00p
CML0203  FCL*    13104   1-15-86  12:00p
MNL0203  FML*     2016   1-15-86  12:00p
CML0203  HCL*     9632   1-15-86  12:00p
MNL0203  HML*     1840   1-15-86  12:00p
SGS0203  SUP*        0   3-17-86   5:08p
CAROUSEL COM      2016   1-15-86  12:00p
       16 file(s)     144009 bytes

 Directory of A:\ETC

.            <DIR>       3-17-86   5:09p
..           <DIR>       3-17-86   5:09p
ETC      DOC      1408   3-14-86   4:00p
INT15    COM        32   3-10-86   9:48a
SWITCHC  ASM      4369   3-12-86  10:34a
SWITCHC  COM        45   3-12-86  10:34a
DOUBLED2 PGM     46080   4-29-86  12:09p
BOOT     COM        35   3-11-86   3:55p
        8 file(s)      51969 bytes

Total files listed:
       24 file(s)     195978 bytes
                      155648 bytes free

Software Carousel Diskette

Copy-Protection Information

MFM Sector
Sector ID:001
Track ID:016 - Side ID:000
Size:08192 (ID:0x06)
DataMark:0xFB
Head CRC:0x914C (Ok)
Data CRC:0x1004 (BAD)
Start Sector cell:2704
Start Sector Data cell:3408
End Sector cell:34643
Number of cells:31939

0000| EC 6D 70 75 FD F8 04 03 | .mpu....
0008| E8 E1 DA D3 08 94 61 6E | ......an
0010| 0D 1C A1 D7 9D 89 56 41 | ......VA
0018| 4C 55 3E 27 AF B2 70 71 | LU>'..pq
0020| 4E 6F 18 3B 8B AE 48 71 | No.;..Hq
0028| 56 7F 5A 74 8A A7 EB C5 | V.Zt....
0030| AA 9B B4 88 EE DB 78 52 | ......xR
0038| 1F 26 4A 77 7D 40 DF E4 | .&Jw}@..
0040| 59 18 49 0C B4 F1 B6 F1 | Y.I.....
0048| B6 FF A4 F1 29 64 29 66 | ....)d)f
0050| 33 62 1F 4E 86 D3 84 D3 | 3b.N....
0058| 88 D1 7A 23 EB B6 E7 B8 | ..z#....
0060| D5 B4 C5 A8 38 5D 3A 5D | ....8]:]
0068| 32 5B 20 4D 8D E0 8D E2 | 2[ M....
0070| 8F FE 7B 0A EA 9F E8 9F | ..{.....
0078| E4 9D D6 AF 3F 42 3B 44 | ....?B;D
0080| 0E 0F FC 01 71 74 71 76 | ....qtqv
0088| 7B 72 67 6E CE C3 CC C3 | {rgn....
0090| D0 C1 C2 D3 33 26 2F 38 | ....3&/8
0098| 1D 04 0D 18 70 6D 72 6D | ....pmrm
00A0| 4A 6B 38 1D A5 80 A5 82 | Jk8.....
00A8| A7 8E 93 BA 02 2F 00 2F | ....././
00B0| 1C 2D 0E 3F 77 42 73 44 | .-.?wBsD
00B8| 79 40 69 54 D4 E9 D6 E9 | y@iT....
00C0| A6 E7 94 D9 09 4C 09 4E | .....L.N
00C8| 03 4A EF A6 56 1B 54 1B | .J..V.T.
00D0| 48 19 3A 6B AB FE A7 F0 | H.:k....
00D8| A5 FC 95 D0 F8 A5 FA A5 | ........
00E0| C2 A3 B0 D5 1D 78 1D 7A | .....x.z
00E8| 0F 66 FB 92 6A 07 68 07 | .f..j.h.
00F0| 74 05 66 17 CF BA CB BC | t.f.....
00F8| C1 B8 B1 CC 1C 61 1E 61 | .....a.a
0100| 0E 0F FC 01 71 74 71 76 | ....qtqv
0108| 7B 72 67 6E CE C3 CC C3 | {rgn....
0110| D0 C1 C2 D3 33 26 2F 38 | ....3&/8
0118| 1D 04 0D 18 70 6D 72 6D | ....pmrm
0120| 4A 6B 38 1D A5 80 A5 82 | Jk8.....
0128| A7 8E 93 BA 02 2F 00 2F | ....././
0130| 1C 2D 0E 3F 77 42 73 44 | .-.?wBsD
0138| 79 40 69 54 D4 E9 D6 E9 | y@iT....
0140| A6 E7 94 D9 09 4C 09 4E | .....L.N
0148| 03 4A EF A6 56 1B 54 1B | .J..V.T.
0150| 48 19 3A 6B AB FE A7 F0 | H.:k....
0158| A5 FC 95 D0 F8 A5 FA A5 | ........
0160| C2 A3 B0 D5 1D 78 1D 7A | .....x.z
0168| 0F 66 FB 92 6A 07 68 07 | .f..j.h.
0170| 74 05 66 17 CF BA CB BC | t.f.....
0178| C1 B8 B1 CC 1C 61 1E 61 | .....a.a
0180| 0E 0F FC 01 71 74 71 76 | ....qtqv
0188| 7B 72 67 6E CE C3 CC C3 | {rgn....
0190| D0 C1 C2 D3 33 26 2F 38 | ....3&/8
0198| 1D 04 0D 18 70 6D 72 6D | ....pmrm
01A0| 4A 6B 38 1D A5 80 A5 82 | Jk8.....
01A8| A7 8E 93 BA 02 2F 00 2F | ....././
01B0| 1C 2D 0E 3F 77 42 73 44 | .-.?wBsD
01B8| 79 40 69 54 D4 E9 D6 E9 | y@iT....
01C0| A6 E7 94 D9 09 4C 09 4E | .....L.N
01C8| 03 4A EF A6 56 1B 54 1B | .J..V.T.
01D0| 48 19 3A 6B AB FE A7 F0 | H.:k....
01D8| A5 FC 95 D0 F8 A5 FA A5 | ........
01E0| C2 A3 B0 D5 1D 78 1D 7A | .....x.z
01E8| 0F 66 FB 92 6A 07 68 07 | .f..j.h.
01F0| 74 05 66 17 CF BA CB BC | t.f.....
01F8| C1 B8 B1 CC 1C 61 1E 61 | .....a.a
0200| 64 56 43 8D 5B 61 68 5E | dVC.[ah^
0208| E7 B8 45 32 5F 8F 13 AB | ..E2_...
0210| BC 23 F5 E6 31 32 22 89 | .#..12".
0218| 95 40 57 96 06 57 0B F5 | .@W..W..
0220| 7B 01 65 BF 2C 40 95 2D | {.e.,@.-
0228| 18 11 1A BF 1B FD BF D8 | ........
0230| 4F D4 4B 48 EE 36 37 2F | O.KH.67/
0238| 95 4A 3F 05 4F 35 56 52 | .J?.O5VR
0240| D2 85 41 43 4E 4E 4E 4E | ..ACNNNN
0248| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0250| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E F5 | NNNNNNN.
0258| F5 F5 F7 F7 4E 4E 4E 4E | ....NNNN
0260| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0268| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0270| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0278| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0280| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0288| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0290| 4E 4E 4E 4E 00 00 00 00 | NNNN....
0298| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
02A0| A1 A1 A1 FE 10 00 02 03 | ........
02A8| 94 BA 4E 4E 4E 4E 4E 4E | ..NNNNNN
02B0| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E F7 | NNNNNNN.
02B8| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
02C0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
02C8| 00 00 00 00 A1 A1 A1 FB | ........
02D0| F6 F8 3B E8 AC 4D 69 10 | ..;..Mi.
02D8| AE 4D 75 80 CB 51 C1 82 | .Mu..Q..
02E0| B0 BD 59 DA F2 A6 3A A2 | ..Y...:.
02E8| 26 41 79 8E CE D2 1F 09 | &Ay.....
02F0| 3A 28 E6 64 0E 5D B2 7E | :(.d.].~
02F8| 99 F5 17 8E 3A 1B 66 80 | ....:.f.
0300| F1 C2 A6 1B 6A EA 52 1D | ....j.R.
0308| 37 B6 54 74 07 78 EC 45 | 7.Tt.x.E
0310| 65 E4 52 32 E3 65 04 0D | e.R2.e..
0318| 75 8F 47 9E 96 E3 0B 0A | u.G.....
0320| E3 D3 96 BF 6B 5D 40 DF | ....k]@.
0328| 9A 0E DA 6F 52 AE 54 55 | ...oR.TU
0330| 0E D7 2A 87 9A C3 DE 07 | ..*.....
0338| 09 B6 62 DD 77 0F D0 AB | ..b.w...
0340| 0E BF 58 61 98 8D 48 91 | ..Xa..H.
0348| A2 99 34 03 FC D7 90 11 | ..4.....
0350| 4A A2 62 77 10 B1 98 B8 | J.bw....
0358| 11 E2 D5 88 C4 7A 5B B2 | .....z[.
0360| 1A C2 27 F1 A0 67 3C FD | ..'..g<.
0368| B6 5D 6D AF EA 29 46 BF | .]m..)F.
0370| EC 03 D3 35 4C 93 F8 29 | ...5L..)
0378| 52 A1 39 D3 B6 45 32 DB | R.9..E2.
0380| B8 37 AF 59 28 BF C4 55 | .7.Y(..U
0388| 3E A5 45 80 FC 2A 95 C4 | >.E..*..
0390| 5E 17 34 E9 75 B7 BE 52 | ^.4.u..R
0398| 25 2E 51 B7 9B EF 39 34 | %.Q...94
03A0| 8B DD 2F 95 BB F3 51 54 | ../...QT
03A8| 71 C3 06 E9 F5 32 73 57 | q....2sW
03B0| DA 43 B9 C8 52 BD 30 27 | .C..R.0'
03B8| 72 A3 0F 43 D1 46 E9 B3 | r..C.F..
03C0| E6 1F 4F 4D DF 37 1D 04 | ..OM.7..
03C8| 92 4A F2 AD F1 8B CA 88 | .J......
03D0| 9C 11 53 A5 AC 55 1A EA | ..S..U..
03D8| AC 51 89 F4 E7 F0 A7 C6 | .Q......
03E0| 3C 43 93 C6 BF 68 53 DA | <C...hS.
03E8| 2F 9F 27 A2 EC DD F4 F2 | /.'.....
03F0| E2 0E BB 1C 9A 11 56 6D | ......Vm
03F8| 98 10 51 63 34 3B 6B 48 | ..Qc4;kH
0400| FB A5 CE C4 91 FA A4 DF | ........
0408| 75 25 F6 6F 4A 4E 32 61 | u%.oJN2a
0410| 50 94 06 35 73 A9 CF F2 | P..5s...
0418| AB 7C 5E 9A D6 B9 CC 6B | .|^....k
0420| A9 9C E5 0F 23 52 63 BC | ....#Rc.
0428| A9 7A EC 32 59 85 CD B9 | .z.2Y...
0430| DE 3B BA CF 21 43 68 41 | .;..!ChA
0438| 1F 26 76 D7 A1 09 C3 44 | .&v....D
0440| 00 C1 A6 1A BD D2 88 91 | ........
0448| BA B3 17 C6 F3 D2 BF C9 | ........
0450| B9 FC 53 77 F5 B4 29 1A | ..Sw..).
0458| 42 53 A7 AE 44 53 F0 75 | BS..DS.u
0460| A0 D2 F2 10 FF AE 99 B0 | ........
0468| 02 5F E4 14 CD 59 BC 72 | ._...Y.r
0470| C7 61 A5 87 65 90 72 6F | .a..e.ro
0478| 92 5C DA B9 0D F5 EC 66 | .\.....f
0480| 06 BF A4 D1 D6 14 F0 A5 | ........
0488| EE 0E D0 AD 93 D2 A3 64 | .......d
0490| F3 72 51 09 0D 61 72 6B | .rQ..ark
0498| 4C DC 32 3F B0 D4 A8 B1 | L.2?....
04A0| BC AC 24 1F D5 6D B3 52 | ..$..m.R
04A8| B2 F2 FC E5 7F 67 39 4A | .....g9J
04B0| 07 26 45 F0 E1 B8 8B 43 | .&E....C
04B8| 88 EF 3F 12 CF B3 15 DE | ..?.....
04C0| 53 1A F5 53 C0 FE 5D 38 | S..S..]8
04C8| 90 87 32 CA F1 4C C1 CB | ..2..L..
04D0| 7C 88 40 05 0F FA 06 D7 | |.@.....
04D8| AC EB 47 CD D4 AF FC 76 | ..G....v
04E0| B3 7A E5 3F 61 B4 A2 56 | .z.?a..V
04E8| BE EB CE B7 E8 42 76 17 | .....Bv.
04F0| 68 84 C4 43 20 5C C5 02 | h..C \..
04F8| 97 C5 8D F4 23 89 01 16 | ....#...
0500| 02 4D A9 AA 5B 2E 52 6A | .M..[.Rj
0508| D5 8A 1F 40 7E FD 0E 0F | ...@~...
0510| FC 7D 41 43 4E 4E 4E 4E | .}ACNNNN
0518| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0520| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E F5 | NNNNNNN.
0528| F5 F5 F7 F7 4E 4E 4E 4E | ....NNNN
0530| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0538| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0540| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0548| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0550| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0558| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0560| 4E 4E 4E 4E 00 00 00 00 | NNNN....
0568| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0570| A1 A1 A1 FE 10 00 03 03 | ........
0578| A7 8B 4E 4E 4E 4E 4E 4E | ..NNNNNN
0580| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E F7 | NNNNNNN.
0588| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0590| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0598| 00 00 00 00 A1 A1 A1 FB | ........
05A0| 2B AC 59 AA 09 F0 D6 8D | +.Y.....
05A8| FD 9F 25 5C 78 0A A5 19 | ..%\x...
05B0| B7 A4 33 CC 28 C8 7A B7 | ..3.(.z.
05B8| CE 90 6C EE 93 08 07 F5 | ..l.....
05C0| B2 26 FB 39 97 C5 F1 AB | .&.9....
05C8| 89 77 1F 78 45 50 2D 01 | .w.xEP-.
05D0| 6B B2 C3 B1 65 A7 29 D1 | k...e.).
05D8| 60 F5 0F BF F1 1D B7 E9 | `.......
05E0| D6 37 18 8E 58 67 75 1A | .7..Xgu.
05E8| C2 06 47 C0 8D 52 93 4F | ..G..R.O
05F0| DC EF 4B 1C 41 18 31 6C | ..K.A.1l
05F8| 9C C1 9E C1 CF 3A 6B 3E | .....:k>
0600| 40 66 2D 8F C4 79 16 AD | @f-..y..
0608| 67 3F 7D 57 68 1B 3A 54 | g?}Wh.:T
0610| 8B 31 67 36 57 EA 31 6F | .1g6W.1o
0618| C8 D8 85 2D 33 F0 32 47 | ...-3.2G
0620| F8 1C 3B 4F 24 99 24 50 | ..;O$.$P
0628| F7 DA B3 9C 69 7A 55 28 | ....izU(
0630| A7 92 63 54 29 32 15 F0 | ..cT)2..
0638| 57 2A 13 EC A9 8A 95 98 | W*......
0640| 27 E2 A3 64 29 02 15 20 | '..d).. 
0648| 77 3A F3 BC CA 89 AB A3 | w:......
0650| 94 BA A4 AB 9C A7 99 6D | .......m
0658| 7C 16 0B 14 20 D4 02 15 | |... ...
0660| BC 1A 7F 54 F9 8F 46 32 | ...T..F2
0668| 2B 7A 40 EF CE CD 7F 53 | +z@....S
0670| 04 67 4B 40 FB A4 EB 92 | .gK@....
0678| 39 44 F9 86 C3 A4 B3 B2 | 9D......
0680| 41 04 41 06 4B 24 3B 32 | A.A.K$;2
0688| C9 84 C9 86 D3 A4 C3 92 | ........
0690| 51 04 51 06 5B 24 4B 12 | Q.Q.[$K.
0698| D9 84 D9 86 EE F1 E0 C5 | ........
06A0| 2C 09 EE C9 9E 99 80 6D | ,......m
06A8| CC A1 8E 61 4E 61 60 55 | ...aNa`U
06B0| AC 99 6E 59 1E 09 00 FD | ..nY....
06B8| 4C 31 0E F1 AE 91 A0 65 | L1.....e
06C0| AC 69 2E E9 9E B9 80 8D | .i......
06C8| 0C 01 0E 01 0E 41 60 35 | .....A`5
06D0| 6C 39 EE B9 5E 69 40 5D | l9..^i@]
06D8| CC D1 CE D1 6E 31 60 05 | ....n1`.
06E0| AC C9 6E 09 1E 59 00 2D | ..n..Y.-
06E8| CC 61 0E 21 B2 51 E4 DE | .a.!.Q..
06F0| 27 85 ED DE 63 09 F4 CD | '...c...
06F8| E6 D7 9F A0 C9 36 A0 A5 | .....6..
0700| 2C 29 2E 29 1E 79 00 4D | ,).).y.M
0708| 8C C1 8E C1 8E 01 60 F5 | ......`.
0710| EC 79 EE 79 DE A9 C0 9D | .y.y....
0718| 4C 11 4E 11 EE F1 E0 C5 | L.N.....
0720| 2C 09 EE C9 9E 99 80 6D | ,......m
0728| CC A1 8E 61 4E 61 60 55 | ...aNa`U
0730| AC 99 6E 59 1E 09 00 FD | ..nY....
0738| 4C 31 0E F1 FF 0C FE F8 | L1......
0740| 51 90 95 F0 E0 77 2E 2C | Q....w.,
0748| FD 9A 93 9C 89 BA 75 28 | ......u(
0750| 87 92 83 94 89 B2 75 30 | ......u0
0758| 77 2A F3 AC C9 8A B5 D8 | w*......
0760| 07 22 43 E4 89 C2 75 20 | ."C...u 
0768| D7 7A 13 3C 49 1A 35 48 | .z.<I.5H
0770| 87 B2 C3 74 09 52 F5 90 | ...t.R..
0778| 37 4A F3 8C C9 AA B5 B8 | 7J......
0780| 47 02 43 04 49 22 35 40 | G.C.I"5@
0788| 97 DA 93 DC 89 FA 75 E8 | ......u.
0790| 07 52 03 54 09 72 F5 70 | .R.T.r.p
0798| 77 EA 73 EC EE F1 E0 C5 | w.s.....
07A0| 2C 09 EE C9 9E 99 80 6D | ,......m
07A8| CC A1 8E 61 4E 61 60 55 | ...aNa`U
07B0| AC 99 6E 59 1E 09 00 FD | ..nY....
07B8| 4C 31 0E F1 AE 91 A0 65 | L1.....e
07C0| AC 69 2E E9 9E B9 80 8D | .i......
07C8| 0C 01 0E 01 0E 41 60 35 | .....A`5
07D0| 6C 39 EE B9 5E 69 40 5D | l9..^i@]
07D8| CC D1 CE D1 BA 79 BC 10 | .....y..
07E0| BF 0D 41 43 4E 4E 4E 4E | ..ACNNNN
07E8| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
07F0| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E F5 | NNNNNNN.
07F8| F5 F5 F7 F7 4E 4E 4E 4E | ....NNNN
0800| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0808| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0810| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0818| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0820| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0828| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0830| 4E 4E 4E 4E 00 00 00 00 | NNNN....
0838| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0840| A1 A1 A1 FE 10 00 04 03 | ........
0848| 3E 1C 4E 4E 4E 4E 4E 4E | >.NNNNNN
0850| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E F7 | NNNNNNN.
0858| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0860| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0868| 00 00 00 00 A1 A1 A1 FB | ........
0870| 6B 52 23 79 34 8F 18 35 | kR#y4..5
0878| 9D F3 B7 E8 8B FF 16 58 | .......X
0880| 1A 72 43 1C E7 D8 EF D1 | .rC.....
0888| B0 14 55 36 34 72 B3 FD | ..U64r..
0890| BE FE 73 E8 23 67 F8 AA | ..s.#g..
0898| CF C5 C4 B7 A5 E1 9A 03 | ........
08A0| 8F 15 50 2B 3E 27 C6 9B | ..P+>'..
08A8| C4 9B EE F1 E0 C5 2C 09 | ......,.
08B0| EE C9 9E 99 80 6D CC A1 | .....m..
08B8| 8E 61 4E 61 60 55 AC 99 | .aNa`U..
08C0| 6E 59 1E 09 00 FD 4C 31 | nY....L1
08C8| 0E F1 AE 91 A0 65 AC 69 | .....e.i
08D0| 2E E9 9E B9 80 8D 0C 01 | ........
08D8| 0E 01 0E 41 60 35 6C 39 | ...A`5l9
08E0| EE B9 5E 69 40 5D CC D1 | ..^i@]..
08E8| CE D1 6E 31 60 05 AC C9 | ..n1`...
08F0| 6E 09 1E 59 00 2D CC 61 | n..Y.-.a
08F8| 0E 21 4E 21 60 15 AC D9 | .!N!`...
0900| 6E 19 1E 49 00 3D CC 71 | n..I.=.q
0908| 0E 31 2E 51 20 25 AC A9 | .1.Q %..
0910| AE A9 9E F9 80 CD 0C 41 | .......A
0918| 0E 41 0E 81 E0 75 6C F9 | .A...ul.
0920| 6E F9 5E 29 40 1D CC 91 | n.^)@...
0928| CE 91 EE F1 E0 C5 2C 09 | ......,.
0930| EE C9 9E 99 80 6D CC A1 | .....m..
0938| 8E 61 4E 61 60 55 AC 99 | .aNa`U..
0940| 6E 59 1E 09 00 FD 4C 31 | nY....L1
0948| 0E F1 AE 91 A0 65 AC 69 | .....e.i
0950| 2E E9 9E B9 80 8D 0C 01 | ........
0958| 0E 01 0E 41 60 35 6C 39 | ...A`5l9
0960| EE B9 5E 69 40 5D CC D1 | ..^i@]..
0968| CE D1 6E 31 60 05 AC C9 | ..n1`...
0970| 6E 09 1E 59 00 2D CC 61 | n..Y.-.a
0978| 0E 21 4E 21 60 15 AC D9 | .!N!`...
0980| 6E 19 1E 49 00 3D CC 71 | n..I.=.q
0988| 0E 31 2E 51 20 25 AC A9 | .1.Q %..
0990| AE A9 9E F9 80 CD 0C 41 | .......A
0998| 0E 41 0E 81 E0 75 6C F9 | .A...ul.
09A0| 6E F9 5E 29 40 1D CC 91 | n.^)@...
09A8| CE 91 EE F1 E0 C5 2C 09 | ......,.
09B0| EE C9 9E 99 80 6D CC 7A | .....m.z
09B8| 36 F6 A6 6B 44 16 9C 46 | 6..kD..F
09C0| 12 C2 9A 37 F8 A2 58 02 | ...7..X.
09C8| DE 7E 1E F3 9C 7E F4 8E | .~...~..
09D0| 6A 0A E2 7F 20 CA 80 6A | j... ..j
09D8| 06 E6 96 5B 34 C6 8C 76 | ...[4..v
09E0| 02 F2 8A 67 28 D2 88 72 | ...g(..r
09E8| 0E 7C 19 5A 05 28 D7 72 | .|.Z.(.r
09F0| 13 34 59 12 45 F0 27 4A | .4Y.E.'J
09F8| E3 8C B9 EA A5 D8 F7 82 | ........
0A00| B3 C4 79 22 65 20 E7 04 | ..y"e ..
0A08| 39 46 03 64 F3 72 81 C4 | 9F.d.r..
0A10| 81 C6 8B E4 7B F2 09 44 | ....{..D
0A18| 09 46 13 64 03 52 91 C4 | .F.d.R..
0A20| 91 C6 9B E4 8B D2 19 44 | .......D
0A28| 19 46 EE F1 E0 C5 2C 09 | .F....,.
0A30| EE C9 9E 99 80 6D CC A1 | .....m..
0A38| 8E CB B8 AB A6 97 EE DB | ........
0A40| AC 9B 60 7B 4E 37 96 6B | ..`{N7.k
0A48| 54 2B E8 CB D6 D7 5E 5B | T+....^[
0A50| 5C 5B 50 7B 3E F7 46 B5 | \[P{>.F.
0A58| 7A 35 E2 D5 D4 C9 68 3D | z5....h=
0A60| EA BD 3E 4B AC 5D B3 52 | ..>K.].R
0A68| 27 DC 79 D4 83 FD 24 95 | '.y...$.
0A70| B2 2E 43 D6 89 09 B0 C1 | ..C.....
0A78| 4A C9 52 47 50 C9 EF 9A | J.RGP...
0A80| AB DC 61 3A 4D F8 0F 32 | ..a:M..2
0A88| 4B 5E 1B 7C 0B 4A 99 DC | K^.|.J..
0A90| 99 DE 93 FC 83 CA 11 5C | .......\
0A98| 11 5E 0B 7C FB 6A 89 DC | .^.|.j..
0AA0| 89 DE 83 FC 73 EA 01 C6 | ....s...
0AA8| 97 C8 EE F1 E0 C5 2C 09 | ......,.
0AB0| EE C9 41 43 4E 4E 4E 4E | ..ACNNNN
0AB8| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0AC0| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E F5 | NNNNNNN.
0AC8| F5 F5 F7 F7 4E 4E 4E 4E | ....NNNN
0AD0| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0AD8| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0AE0| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0AE8| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0AF0| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0AF8| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0B00| 4E 4E 4E 4E 00 00 00 00 | NNNN....
0B08| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0B10| A1 A1 A1 FE 10 00 05 03 | ........
0B18| 0D 2D 4E 4E 4E 4E 4E 4E | .-NNNNNN
0B20| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E F7 | NNNNNNN.
0B28| 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E | NNNNNNNN
0B30| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0B38| 00 00 00 00 A1 A1 A1 FB | ........
0B40| 9E 99 80 6D CC A1 8E 61 | ...m...a
0B48| 4E 61 60 55 AC 99 6E 59 | Na`U..nY
0B50| 1E 09 00 FD 4C 31 0E F1 | ....L1..
0B58| AE 91 A0 65 AC 69 2E E9 | ...e.i..
0B60| 9E B9 80 8D 0C 01 0E 6B | .......k
0B68| 38 0B 26 F7 2E FB AC 7B | 8.&....{
0B70| 20 1B 0E 17 96 8B 94 8B |  .......
0B78| A8 EB 96 B7 5E FB 9C BB | ....^...
0B80| D0 9B BE D7 06 95 BA D5 | ........
0B88| 62 00 F3 C4 5D 44 32 8C | b...]D2.
0B90| F8 6F 22 AA 9B E2 C6 AD | .o".....
0B98| F1 1E 0D 7F 86 FA C2 C1 | ........
0BA0| CA A5 BF F7 D0 9D 11 5E | .......^
0BA8| 07 69 07 46 1D 48 6B 61 | .i.F.Hka
0BB0| 43 26 2E 9B 52 0F 50 79 | C&..R.Py
0BB8| EE F1 E0 C5 2C 09 EE C9 | ....,...
0BC0| 9E 99 80 6D CC A1 8E 61 | ...m...a
0BC8| 4E 61 60 55 AC 99 6E 59 | Na`U..nY
0BD0| 1E 09 00 FD 4C 9B 64 5B | ....L.d[
0BD8| 58 7B 6A 66 3F FA 02 43 | X{jf?..C
0BE0| 86 3D E7 EB 3C 25 31 3D | .=..<%1=
0BE8| 30 03 32 21 BA A4 9D 8A | 0.2!....
0BF0| BA 21 1C 3E CF 0A 54 7D | .!.>..T}
0BF8| 61 7F 7E 63 92 EC B6 16 | a.~c....
0C00| 3B 00 5B F2 29 44 E9 F0 | ;.[.)D..
0C08| 7D 2E 69 1C B3 C6 6F 18 | }.i...o.
0C10| 1D 46 09 34 D3 6E 0F 30 | .F.4.n.0
0C18| 2D 4E 19 5C A3 A6 9F D8 | -N.\....
0C20| 8D E6 79 F4 03 B8 B5 BA | ..y.....
0C28| A7 D8 DA C3 6C 2C 39 5E | ....l,9^
0C30| 35 DA C1 CA 2B 73 EC AC | 5...+s..
0C38| 2C 2F DE 04 65 81 AA 8D | ,/..e...
0C40| A1 76 AC C2 73 9C 71 97 | .v..s.q.
0C48| 95 86 C4 FA B3 CB FE C9 | ........
0C50| F0 58 2F 16 75 48 35 74 | .X/.uH5t
0C58| 31 12 1D 20 6F 2A EB AC | 1.. o*..
0C60| 61 4A 4D 48 CF C2 CB C4 | aJMH....
0C68| D1 E2 BD 70 AF 7A 2B FC | ...p.z+.
0C70| A1 9A 8D 98 0F 7C 21 FE | .....|!.
0C78| 9B DC 80 E0 01 58 41 25 | .....XA%
